Zoekresultaat » Nederland » Zeeland » Wemeldinge » Water Resort Oosterschelde
Type | Vakantiewoning |
---|---|
Slaapkamers | 4 |
Max. personen | 6 |
Prijs | vanaf € 1175 / week |
Luxe | 4 sterren (comfortabel) |
Adres | Wemeldinge Zeeland Nederland |
Praktische info | wisseldag in overleg |
Website | Meer informatie en boeken |
"Grote Stern XL - huisnr 12", huis 4-kamers 93 m2. Comfortabel ingericht: hal met aparte WC. Woon-/eetkamer met eettafel en air-conditioning. Uitgang naar het terras. 1 2-pers. kamer met 2 bedden (80 cm, lengte 195 cm), douche/WC, Flatscreen TV en air-conditioning. 1 2-pers. kamer met 2 bedden (80 cm, lengte 195 cm), air-conditioning. 1 2-pers. kamer met 1 x 2 stapelbedden (80 cm, lengte 195 cm), air-conditioning. Open keuken (oven, afwasmachine, 4 inductiekookplaten, broodrooster, waterkoker, diepvriezer, elektrische koffiemachine, combimagnetron, fondue Set (kaas)). Uitgang naar het terras. Douche. Terras. Terrasmeubelen, ligstoelen, bergruimte. Ter beschikking: wasmachine, droger, haardroger. Internet (Internet (WiFi), gratis). Parkeerplaats (2 Auto's) bij het huis. Let op: rookvrij huis. Rookmelders, brandblusser. De woning beschikt over een elektrische haard. De waterkoker is een Quooker. Op het terras staat een buitendouche.
Wemeldinge 10 km van Goes: Vakantiepark "Water Resort Oosterschelde". 1.5 km van het centrum van Wemeldinge, 1.5 km van het strand. In het complex: receptie. Parkeerplaats bij het huis. Centrale parkeerplaatsen. Oplaadstation voor elektrische voertuigen. Supermarkt 1.4 km, restaurant 850 m, bar 1.4 km, station "NS Kapelle Biezelinge" 6 km, zandstrand "Strandje Wemeldinge" 1.4 km, openluchtzwembad 13 km, overdekt zwembad 8 km. Jachthaven 2.7 km, golfterrein (18 holes) 6 km, zeilschool 2.8 km, tennis 2 km. Attracties in de buurt: Oesterij Yerseke 4.2 km, Stadshaven Goes 8 km, Zeelandbrug 22 km, Oosterscheldekering 33 km, Vlissingen 36 km, Domburg 44 km. De eigenaar accepteert geen jeugdgroepen. Let op: dieren in de buurt. Bij deze accommodatie zijn meer vergelijkbare woningen te huur. De woningen kunnen onderling van inrichting verschillen.
Eigenschappen vakantieverblijf | Douche of ligbad, Fietsen, Tuinset, TV en/of audio, Vaatwasmachine, Wasmachine en/of droogtrommel, WiFi |
Activiteiten | Golfen (golfbaan) (6 km) |
Inbegrepen | Niet inbegrepen |
---|---|
Periode vanaf | Periode tot | Dag | Week | Midweek | Weekend | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|
28-05-22 | 03-06-22 | €1719 | ||||
04-06-22 | 10-06-22 | €1824 | ||||
11-06-22 | 17-06-22 | €1690 | ||||
18-06-22 | 24-06-22 | €1991 | ||||
25-06-22 | 01-07-22 | €1845 | ||||
02-07-22 | 08-07-22 | €1918 | ||||
09-07-22 | 15-07-22 | €2385 | ||||
16-07-22 | 12-08-22 | €2542 | ||||
13-08-22 | 19-08-22 | €2516 | ||||
20-08-22 | 26-08-22 | €2285 | ||||
27-08-22 | 02-09-22 | €1845 | ||||
03-09-22 | 09-09-22 | €1543 | ||||
10-09-22 | 23-09-22 | €1422 | ||||
24-09-22 | 30-09-22 | €1396 | ||||
01-10-22 | 07-10-22 | €1241 | ||||
08-10-22 | 14-10-22 | €1268 | ||||
15-10-22 | 04-11-22 | €1425 | ||||
05-11-22 | 11-11-22 | €1294 | ||||
12-11-22 | 16-12-22 | €1241 | ||||
17-12-22 | 23-12-22 | €1401 | ||||
24-12-22 | 30-12-22 | €2361 | ||||
31-12-22 | 06-01-23 | €2201 | ||||
07-01-23 | 24-02-23 | €1175 | ||||
25-02-23 | 03-03-23 | €1201 | ||||
04-03-23 | 31-03-23 | €1358 | ||||
01-04-23 | 07-04-23 | €1556 | ||||
08-04-23 | 14-04-23 | €1824 | ||||
15-04-23 | 21-04-23 | €1422 | ||||
22-04-23 | 28-04-23 | €1556 | ||||
29-04-23 | 05-05-23 | €2358 | ||||
06-05-23 | 12-05-23 | €1690 | ||||
13-05-23 | 19-05-23 | €1611 | ||||
20-05-23 | 26-05-23 | €1719 | ||||
27-05-23 | 02-06-23 | €1824 | ||||
03-06-23 | 09-06-23 | €1690 | ||||
10-06-23 | 16-06-23 | €1991 | ||||
17-06-23 | 30-06-23 | €1845 | ||||
01-07-23 | 07-07-23 | €1918 | ||||
08-07-23 | 14-07-23 | €2385 | ||||
15-07-23 | 11-08-23 | €2542 | ||||
12-08-23 | 18-08-23 | €2516 | ||||
19-08-23 | 25-08-23 | €2285 | ||||
26-08-23 | 01-09-23 | €1845 | ||||
02-09-23 | 08-09-23 | €1543 | ||||
09-09-23 | 22-09-23 | €1422 | ||||
23-09-23 | 29-09-23 | €1396 |
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
© Recreatiewoningen 2022 | Reserveringsvoorwaarden | Privacyverklaring | Cookies | Disclaimer | Algemene voorwaarden