Zoekresultaat » Nederland » Zeeland » Brouwershaven » Dijkhuisje
Type | Appartement |
---|---|
Slaapkamers | 3 |
Max. personen | 4 |
Prijs | vanaf € 876 / week |
Luxe | 4 sterren (comfortabel) |
Adres | Brouwershaven Zeeland Nederland |
Praktische info | wisseldag in overleg |
Website | Meer informatie en boeken |
"Dijkhuisje", huis in een rij 3-kamers 80 m2 op 2 verdiepingen. Licht, afgeschuinde daken, rustiek en gezellig ingericht: groot woon-/eetkamer met open haard alleen decoratie, eethoek, TV en radio. Open keuken (4-pits kookplaat, afwasmachine, broodrooster, waterkoker, magnetron, elektrische koffiemachine). Uitgang naar de tuin, naar het terras. Douche/WC. Verwarming. Bovenverdieping: (wenteltrap), 1 kamer met afgeschuinde daken met 1 2-pers bed. 1 kamer met afgeschuinde daken met 2 bedden. Houten vloeren. Groot terras. Terrasmeubelen, bergruimte. Mooi uitzicht op de tuin. Ter beschikking: Internet (Internet (WiFi), gratis). 2 huisdieren/honden toegestaan.
Brouwershaven 11 km van Zierikzee: Gezellig, historisch rijtjeshuis "Dijkhuisje", van 2 verdiepingen. 2 huizen in de woning. In het centrum van Brouwershaven, rustige ligging, 14 km van de bosrand, 14 km van zee, 150 m van het meer, 14 km van het strand. Voor medegebruik: groot, mooie, verzorgde tuin. Terras. In het huis: bergruimte voor fietsen. Ontbijt en half pension op verzoek op aanvraag (extra). Parkeerplaats op 20 m. Winkel, supermarkt, restaurant, café 300 m, bushalte 500 m, zandstrand "Burgh-Haamstede of Renesse" 14 km. Jachthaven 300 m, golfterrein (18 holes) 40 km. Attracties in de buurt: St. Nicolaaskerk 350 m, Molen 350 m, Goemanszorg Streek-en Landbouwmuseum 10 km, Watersnoodmuseaum 18 km, Neeltje Jans Deltawerken 22 km, Factory Outlet Rosada-Roozendaal 78 km. Bekende meren kunnen gemakkelijk worden bereikt: Grevelingenmeer. Wandelgebied Jacob Katsroute 200 m, Wandelroute Kreek Schelpenhoek 9 km, Patriciërs en Piratenroute 11 km. Let op: auto noodzakelijk. Baby uitrusting op aanvraag (incl.). De eigenaar woont op hetzelfde terrein.
Eigenschappen vakantieverblijf | Douche of ligbad, Magnetron, Tuinset, TV en/of audio, Vaatwasmachine, WiFi |
Bijzonderheden | Huisdieren toegestaan |
Activiteiten | Golfen (golfbaan) (40 km), Waterrecreatie (14 km), Zwemmen (zwembad) (0.2 km) |
Inbegrepen | Niet inbegrepen |
---|---|
Periode vanaf | Periode tot | Dag | Week | Midweek | Weekend | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|
24-04-21 | 07-05-21 | €1035 | ||||
08-05-21 | 14-05-21 | €1056 | ||||
15-05-21 | 28-05-21 | €1033 | ||||
29-05-21 | 18-06-21 | €958 | ||||
19-06-21 | 25-06-21 | €980 | ||||
26-06-21 | 02-07-21 | €1035 | ||||
03-07-21 | 09-07-21 | €1078 | ||||
10-07-21 | 03-09-21 | €1134 | ||||
04-09-21 | 10-09-21 | €1008 | ||||
11-09-21 | 08-10-21 | €958 | ||||
09-10-21 | 15-10-21 | €969 | ||||
16-10-21 | 29-10-21 | €1035 | ||||
30-10-21 | 05-11-21 | €980 | ||||
06-11-21 | 19-11-21 | €958 | ||||
20-11-21 | 26-11-21 | €946 | ||||
27-11-21 | 17-12-21 | €876 | ||||
18-12-21 | 24-12-21 | €908 | ||||
25-12-21 | 31-12-21 | €1100 | ||||
01-01-22 | 07-01-22 | €1068 | ||||
08-01-22 | 11-02-22 | €876 | ||||
12-02-22 | 18-02-22 | €898 | ||||
19-02-22 | 25-02-22 | €1035 | ||||
26-02-22 | 04-03-22 | €1012 | ||||
05-03-22 | 08-04-22 | €876 | ||||
09-04-22 | 15-04-22 | €913 | ||||
16-04-22 | 22-04-22 | €1045 | ||||
23-04-22 | 20-05-22 | €1035 | ||||
21-05-22 | 27-05-22 | €1030 | ||||
28-05-22 | 10-06-22 | €1033 | ||||
11-06-22 | 24-06-22 | €958 | ||||
25-06-22 | 01-07-22 | €1066 | ||||
02-07-22 | 08-07-22 | €1092 | ||||
09-07-22 | 26-08-22 | €1134 | ||||
27-08-22 | 02-09-22 | €1109 | ||||
03-09-22 | 07-10-22 | €958 | ||||
08-10-22 | 14-10-22 | €969 | ||||
15-10-22 | 28-10-22 | €1035 | ||||
29-10-22 | 04-11-22 | €980 | ||||
05-11-22 | 16-12-22 | €958 | ||||
17-12-22 | 23-12-22 | €978 | ||||
24-12-22 | 06-01-23 | €1100 |
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
© Recreatiewoningen 2021 | Reserveringsvoorwaarden | Privacyverklaring | Cookies | Disclaimer | Algemene voorwaarden