Zoekresultaat » Nederland » Noord-Holland » 't Zand » De Dars
Type | Appartement |
---|---|
Slaapkamers | 6 |
Max. personen | 10 |
Prijs | vanaf € 1047 / week |
Luxe | 3 sterren (gerieflijk) |
Adres | 't Zand Noord-Holland Nederland |
Praktische info | wisseldag in overleg |
Website | Meer informatie en boeken |
"De Dars", halfvrijstaand huis 6-kamers 150 m2 op 2 verdiepingen. Comfortabel en gezellig ingericht: hal. 2 kamers, elke kamer heeft 2 bedden. 1 kamer met 2 bedden en wastafel. Bad/douche/WC. Verwarming. Bovenverdieping: woon-/eetkamer met eethoek, TV, radio en DVD. Speelkamer. 1 kamer met 2 bedden. 1 kamer met 2 bedden en wastafel. (buitentrap). Uitgang naar de tuin, naar het terras. Keuken (4-pits kookplaat, oven, afwasmachine, broodrooster, waterkoker, magnetron, diepvriezer, elektrische koffiemachine). Douche, aparte WC. Verwarming. Terras, groot tuin. Terrasmeubelen. Ter beschikking: wasmachine, droger, strijkijzer, kinderstoel, kinderbed. Internet (Internet (WiFi), gratis).
´t Zand 6 km van Schagen: Kindvriendelijke, gezellige woonboerderij "De Dars", van 2 verdiepingen. Buiten de plaats, 2 km van het centrum van ´t Zand, 6 km van zee, 6 km van het strand. Voor alleengebruik: barbecue, kinderspeelplaats (glijbaan, schommel). Centrale parkeerplaatsen. Supermarkt 2 km, restaurant 2 km, bakkerij 2 km, station "Schagen" 9 km. Golfterrein (9 holes) 9.6 km, surfschool 6.6 km. Attracties in de buurt: Ecomare Texel per ferry 30 km, Juttersmuseum Texel per ferry 30 km, Attractiepark de Goudvis 8 km, De Holle Bolle Boom 14 km, Landgoed Hoenderdaeal 10 km, Zwanenwater Nationaal Park 10 km. Bekende meren kunnen gemakkelijk worden bereikt: Geestmerambacht 19 km. Let op: geschikt voor families, baby uitrusting (incl.). De eigenaar woont op hetzelfde terrein. Hoofdstraat in de buurt. Twee babies boven de maximale bezetting is toegestaan.
Eigenschappen vakantieverblijf | Douche of ligbad, Magnetron, Tuinset, TV en/of audio, Vaatwasmachine, Wasmachine en/of droogtrommel, WiFi |
Activiteiten | Golfen (golfbaan) (9.6 km), Waterrecreatie (6 km) |
Inbegrepen | Niet inbegrepen |
---|---|
Periode vanaf | Periode tot | Dag | Week | Midweek | Weekend | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|
24-04-21 | 07-05-21 | €1047 | ||||
08-05-21 | 14-05-21 | €1474 | ||||
15-05-21 | 21-05-21 | €1489 | ||||
22-05-21 | 11-06-21 | €1517 | ||||
12-06-21 | 25-06-21 | €1460 | ||||
26-06-21 | 02-07-21 | €1489 | ||||
03-07-21 | 27-08-21 | €1659 | ||||
28-08-21 | 03-09-21 | €1631 | ||||
04-09-21 | 22-10-21 | €1460 | ||||
23-10-21 | 29-10-21 | €1446 | ||||
30-10-21 | 17-12-21 | €1361 | ||||
18-12-21 | 24-12-21 | €1375 | ||||
25-12-21 | 31-12-21 | €1460 | ||||
01-01-22 | 07-01-22 | €1446 | ||||
08-01-22 | 21-01-22 | €1361 | ||||
22-01-22 | 11-02-22 | €1245 | ||||
12-02-22 | 18-02-22 | €1258 | ||||
19-02-22 | 25-02-22 | €1335 | ||||
26-02-22 | 04-03-22 | €1322 | ||||
05-03-22 | 08-04-22 | €1245 | ||||
09-04-22 | 15-04-22 | €1284 | ||||
16-04-22 | 29-04-22 | €1335 | ||||
30-04-22 | 06-05-22 | €1322 | ||||
07-05-22 | 20-05-22 | €1245 | ||||
21-05-22 | 27-05-22 | €1322 | ||||
28-05-22 | 03-06-22 | €1361 | ||||
04-06-22 | 10-06-22 | €1386 | ||||
11-06-22 | 01-07-22 | €1335 | ||||
02-07-22 | 08-07-22 | €1361 | ||||
09-07-22 | 26-08-22 | €1515 | ||||
27-08-22 | 02-09-22 | €1489 | ||||
03-09-22 | 21-10-22 | €1335 | ||||
22-10-22 | 28-10-22 | €1322 | ||||
29-10-22 | 16-12-22 | €1245 | ||||
17-12-22 | 23-12-22 | €1258 | ||||
24-12-22 | 30-12-22 | €1335 |
Type | Omschrijving | Actie vanaf | Actie tot |
---|---|---|---|
Last minute | € 1047.00 Last Minute | 24-04-2021 | 07-05-2021 |
Vroegboekkorting | € 1245.00 Vroegboek korting | 22-01-2022 | 11-02-2022 |
Vroegboekkorting | € 1258.00 Vroegboek korting | 12-02-2022 | 18-02-2022 |
Vroegboekkorting | € 1335.00 Vroegboek korting | 19-02-2022 | 25-02-2022 |
Vroegboekkorting | € 1322.00 Vroegboek korting | 26-02-2022 | 04-03-2022 |
Vroegboekkorting | € 1245.00 Vroegboek korting | 05-03-2022 | 08-04-2022 |
Vroegboekkorting | € 1284.00 Vroegboek korting | 09-04-2022 | 15-04-2022 |
Vroegboekkorting | € 1335.00 Vroegboek korting | 16-04-2022 | 29-04-2022 |
Vroegboekkorting | € 1322.00 Vroegboek korting | 30-04-2022 | 06-05-2022 |
Vroegboekkorting | € 1245.00 Vroegboek korting | 07-05-2022 | 20-05-2022 |
Vroegboekkorting | € 1322.00 Vroegboek korting | 21-05-2022 | 27-05-2022 |
Vroegboekkorting | € 1361.00 Vroegboek korting | 28-05-2022 | 03-06-2022 |
Vroegboekkorting | € 1386.00 Vroegboek korting | 04-06-2022 | 10-06-2022 |
Vroegboekkorting | € 1335.00 Vroegboek korting | 11-06-2022 | 01-07-2022 |
Vroegboekkorting | € 1361.00 Vroegboek korting | 02-07-2022 | 08-07-2022 |
Vroegboekkorting | € 1515.00 Vroegboek korting | 09-07-2022 | 26-08-2022 |
Vroegboekkorting | € 1489.00 Vroegboek korting | 27-08-2022 | 02-09-2022 |
Vroegboekkorting | € 1335.00 Vroegboek korting | 03-09-2022 | 21-10-2022 |
Vroegboekkorting | € 1322.00 Vroegboek korting | 22-10-2022 | 28-10-2022 |
Vroegboekkorting | € 1245.00 Vroegboek korting | 29-10-2022 | 16-12-2022 |
Vroegboekkorting | € 1258.00 Vroegboek korting | 17-12-2022 | 23-12-2022 |
Vroegboekkorting | € 1335.00 Vroegboek korting | 24-12-2022 | 30-12-2022 |
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
© Recreatiewoningen 2021 | Reserveringsvoorwaarden | Privacyverklaring | Cookies | Disclaimer | Algemene voorwaarden